Município | População |
Pelotas | 328864 |
Rio Grande | 198048 |
Uruguaiana | 125320 |
Bagé | 116944 |
Cachoeira Do Sul | 83516 |
Santana do Livramento | 81820 |
Alegrete | 77140 |
Camaquã | 62947 |
São Gabriel | 60452 |
Canguçu | 53398 |
São Lourenço Do Sul | 43066 |
Rosário do Sul | 39603 |
Dom Pedrito | 38782 |
Itaqui | 38035 |
Rio Pardo | 37576 |
Marau | 36978 |
Cacapava Do Sul | 33617 |
Santa Vitória do Palmar | 30812 |
Jaguarão | 27765 |
São José do Norte | 25634 |
Capão do Leão | 24343 |
São Sepé | 23735 |
São Jerônimo | 22276 |
Butiá | 20412 |
Piratini | 19874 |
Arroio Grande | 18418 |
Tapes | 16655 |
Dom Feliciano | 14442 |
Arroio dos Ratos | 13627 |
Cacequi | 13551 |
Pinheiro Machado | 12710 |
Barra Do Ribeiro | 12628 |
Mostardas | 12160 |
Cerro Grande Do Sul | 10421 |
Pantano Grande | 9812 |
Candiota | 8825 |
Santana Da Boa Vista | 8213 |
Pedro Osório | 7788 |
Minas Do Leao | 7655 |
Lavras Do Sul | 7646 |
Cristal | 7330 |
Barão Do Triunfo | 7045 |
Formigueiro | 6969 |
Herval | 6746 |
Amaral Ferrador | 6400 |
Cerrito | 6362 |
Morro Redondo | 6245 |
Hulha Negra | 6096 |
Chuí | 5975 |
Sertão Santana | 5894 |
Tavares | 5352 |
Sentinela Do Sul | 5221 |
Chuvisca | 4978 |
Aceguá | 4430 |
Vila Nova Do Sul | 4218 |
Mariana Pimentel | 3771 |
Arambaré | 3676 |
Turuçu | 3508 |
Arroio Do Padre | 2743 |
Santa Margarida Do Sul | 2366 |
Pedras Altas | 2187 |
Total população da área de cobertura: | 1933020 |
IBGE - Estimativa de população / 1º de julho de 2011 |